》 全塑一体,具备超高性价比 》 10.1寸触控屏 》 内置身份证识别模块、二维码扫描模块、指纹等模块 》 可实现多种功能,如:来访登记、网络预约、门禁对接等功能,目前备》 受企业/校园/公检法等应用场景青睐
FP03桌面式机是一款采用高性能处理器和高精度人证核验算法的andriod/linux智能终端。
内嵌身份证解密模块,搭配双目摄像头,满足离线人证核验需求。
2.产品特点
l双目宽动态摄像头,成像清晰,准确识别
l摄像头前后调动,方便
l支持身份证识别,可做人证比对
l可扩展指纹、二维码扫描器等模块
显示屏参数 | |
面板尺寸 | 10.1” |
显示模式 | 16:9 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 300 cd/m² |
可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
触摸屏参数 | |
产品尺寸 | 10.1寸 |
触摸特性 | 手指/触摸笔 |
显示模式 | 16:9,宽屏 |
触摸点数 | 10点电容触控 |
硬件参数 | |
主板 | RK3288 |
处理器 | 1.8 G CPU |
内存 | 2GB |
储存体 | 16GB |
操作系统 | 安卓7.1 |
输出/入端口 | USB2.0*2、LAN端口*1、音频(Line Out)接口*1、Mic接口*1、HDMI Out*1 |
喇叭 | 2*3W (8Ω) |
网络接入 | 有线网络、WIFI |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
操作湿度 | <85% |
工作电压 | 12V ~3A 功率大约:35W |
内置外设 | |
摄像头 | 双目摄像头、宽动态、抗逆光、摄像头角度可45度上下调节 |
身份证阅读器 | 符合居民身份证验证机具通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB/TypeA)标准;阅读距离:0-75px;阅读时间:<0.8s。 |
二维码扫码器(可扩展) | 一、二维扫码平台,单次扫描速度:小于200mms/次;支持纸质/电子一维二维码扫码读取。 |
指纹仪(可扩展) | 电容指纹传感器,采集窗口尺寸:20.4MM*33.4MM;图像大小:256*288pixel;图像像素:500DPI |
FP03桌面式机是一款采用高性能处理器和高精度人证核验算法的andriod/linux智能终端。
内嵌身份证解密模块,搭配双目摄像头,满足离线人证核验需求。
2.产品特点
l双目宽动态摄像头,成像清晰,准确识别
l摄像头前后调动,方便
l支持身份证识别,可做人证比对
l可扩展指纹、二维码扫描器等模块
显示屏参数 | |
面板尺寸 | 10.1” |
显示模式 | 16:9 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 |
显示色彩 | 16.7M |
亮度 | 300 cd/m² |
可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
触摸屏参数 | |
产品尺寸 | 10.1寸 |
触摸特性 | 手指/触摸笔 |
显示模式 | 16:9,宽屏 |
触摸点数 | 10点电容触控 |
硬件参数 | |
主板 | RK3288 |
处理器 | 1.8 G CPU |
内存 | 2GB |
储存体 | 16GB |
操作系统 | 安卓7.1 |
输出/入端口 | USB2.0*2、LAN端口*1、音频(Line Out)接口*1、Mic接口*1、HDMI Out*1 |
喇叭 | 2*3W (8Ω) |
网络接入 | 有线网络、WIFI |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
操作湿度 | <85% |
工作电压 | 12V ~3A 功率大约:35W |
内置外设 | |
摄像头 | 双目摄像头、宽动态、抗逆光、摄像头角度可45度上下调节 |
身份证阅读器 | 符合居民身份证验证机具通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB/TypeA)标准;阅读距离:0-75px;阅读时间:<0.8s。 |
二维码扫码器(可扩展) | 一、二维扫码平台,单次扫描速度:小于200mms/次;支持纸质/电子一维二维码扫码读取。 |
指纹仪(可扩展) | 电容指纹传感器,采集窗口尺寸:20.4MM*33.4MM;图像大小:256*288pixel;图像像素:500DPI |