多功能工业一体机,可适配Windows系统和安卓系统,外设丰富。 1.可支持人脸摄像头 2.可支持刷卡(IC卡或身份证) 3.可支持二维码扫码器 4.可选配指纹
(CONTENTS)应用领域
随着信息化需求的增长,工业触摸一体机的使用越来越广泛,已遍布工业自动化、自助终端、医疗设备、轨道交通、通信、金融、网络安全等领域。
效果图 |
|
一.产品参数
产品型号 | AV-101T |
显示屏尺寸 | 10.1英寸 |
显示比例 | (16:9) |
外观颜色 | 银色边框高档工业砂纹灰机身 |
外壳工艺 | 全铝机壳,前框和后盖压铸铝合金,表面阳极氧化/喷粉/喷漆 |
画面显示尺寸(H×V) mm | 135.36 x 216.58 |
物理分辨率 | 800*1280 |
触摸 | 电容 |
开孔尺寸mm | Visa mount 75x75、100x100 |
二.主板参数
2.1 Android系统款式硬件参数:
处理器 | CPU | 瑞芯微RK3288 Android7.1 |
显卡 | 核心 | 4核心 |
内存 | DDR3 | 2G/4G |
存储 | EMMC | 16GB/32G |
IO接口 | 开关 | 1*电源开关 |
音频 |
| |
USB | 2*USB2.0、1*Type-C(OTG) | |
串口 | 2*COM(RS-232,可选RS485) | |
WIFI | 1*内置WIFI(2.4G频段) | |
LAN |
| |
电源 | 1*DC12V/5A | |
显示 | 1*HDMI | |
扩展存储 | 1*TF-CARD | |
扩展 | 摄像头 | 单目200W像素、宽动态 |
读卡器 | 基于13.56MHz频率的Mifare卡读写模块,符合ISO14443A标准;阅读距离:0-125px;阅读时间:<0.5s; | |
二维码 | 一、二维扫码平台,单次扫描速度:小于200mms/次;支持纸质/电子一维二维码扫码读取。 | |
4G | 1*mini pci-e,带4G天线 |
(CONTENTS)应用领域
随着信息化需求的增长,工业触摸一体机的使用越来越广泛,已遍布工业自动化、自助终端、医疗设备、轨道交通、通信、金融、网络安全等领域。
效果图 |
|
一.产品参数
产品型号 | AV-101T |
显示屏尺寸 | 10.1英寸 |
显示比例 | (16:9) |
外观颜色 | 银色边框高档工业砂纹灰机身 |
外壳工艺 | 全铝机壳,前框和后盖压铸铝合金,表面阳极氧化/喷粉/喷漆 |
画面显示尺寸(H×V) mm | 135.36 x 216.58 |
物理分辨率 | 800*1280 |
触摸 | 电容 |
开孔尺寸mm | Visa mount 75x75、100x100 |
二.主板参数
2.1 Android系统款式硬件参数:
处理器 | CPU | 瑞芯微RK3288 Android7.1 |
显卡 | 核心 | 4核心 |
内存 | DDR3 | 2G/4G |
存储 | EMMC | 16GB/32G |
IO接口 | 开关 | 1*电源开关 |
音频 |
| |
USB | 2*USB2.0、1*Type-C(OTG) | |
串口 | 2*COM(RS-232,可选RS485) | |
WIFI | 1*内置WIFI(2.4G频段) | |
LAN |
| |
电源 | 1*DC12V/5A | |
显示 | 1*HDMI | |
扩展存储 | 1*TF-CARD | |
扩展 | 摄像头 | 单目200W像素、宽动态 |
读卡器 | 基于13.56MHz频率的Mifare卡读写模块,符合ISO14443A标准;阅读距离:0-125px;阅读时间:<0.5s; | |
二维码 | 一、二维扫码平台,单次扫描速度:小于200mms/次;支持纸质/电子一维二维码扫码读取。 | |
4G | 1*mini pci-e,带4G天线 |
三.外观尺寸图