塑胶款电容触摸一体机,支持壁挂和桌面支架,性价比高,性能稳定,可长时间工作,应用数据看板、智能工位等场景。 生产过程监控:安装在生产线上,实时显示生产设备的运行状态、生产进度、质量检测数据等信息,操作人员可以通过触摸一体机直接对设备进行远程控制和参数调整,及时发现和解决生产过程中出现的问题,确保生产线的稳定运行。 数据采集与分析:与传感器、PLC 等设备连接,实时采集生产过程中的各种数据,如温度、压力、速度、产量等,并对这些数据进行分析和处理,生成数据报表和图表,为生产决策提供依据,帮助企业优化生产流程、提高生产效率和产品质量。 设备维护与管理:记录设备的运行时间、维护记录、故障报警等信息,通过数据分析预测设备故障,提前安排维护人员进行设备维护和保养,避免设备故障导致生产停滞,延长设备使用寿命。
在智慧工厂中的应用
| 效果图 | |
|  | 
一.产品参数
| 产品名称 | 电容触摸一体机 | 
| 产品型号 | RA-156T | 
| 显示屏尺寸 | 15.6英寸 | 
| 显示比例 | (16:9) | 
| 画面显示尺寸(H×V) mm | 381× 241 | 
| 物理分辨率 | 1920*1080 | 
| 色彩 | 16.7M | 
| 亮度 | 260cd/m2 | 
| 触摸 | 电容触摸(10点) | 
| 外观颜色 | 塑料黑色(可选全白色) | 
| 外壳工艺 | 塑料模具 | 
| 开孔尺寸mm | Visa mount 75x75 | 
| 运行温度 | -10~60 | 
| 工作湿度 | 5%~95%相对湿度 | 
| 存储温度 | -20~70 | 
| 配件 | 电源适配器(12V 2A)、保修卡、壁挂支架(选配) | 
| 设备重量 | 1.5KG | 
| 整体重量 | 2.2KG(含配件) | 
| 设备供电 | DC 12V 2A | 
二.硬件参数
| 系统一 | CPU | A133(四核Cortex-A53,频率高达1.6GHz) | 
| RAM | 1GB(可选2GB) | |
| 内存 | 16G(可选32G) | |
| 操作系统 | Android 10.0 | |
| 显示 | LED 屏 | 15.6寸IPS屏 | 
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 对比度 | 1000 | |
| 亮度 | 260cdm2 | |
| 屏幕比例 | 16:10/显示区域:219*136.8mm | |
| 网络 | WiFi | 支持WIFI上网,802.11b/g/n | 
| 以太网 | 支持 | |
| 蓝牙 | BlueTooth 4.1 | |
| 3G | 支持外置3G USB dongle | |
| 接口 | SD | SD卡(支持最大 32GB) | 
| Micro USB | USB OTG | |
| USB Host x 2个 | USB Host 2.0 | |
| RJ45网线 | 标配自带网线接口 | |
| 电源插孔 | DC 电源输入 | |
| 耳机孔 | 3.5mm立体声耳机输出 | |
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | 
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |
| 图片格式 | jpeg, jpg | |
| 其它功能 | 无线鼠标 | 支持 | 
| 无线键盘 | 支持 | |
| 喇叭 | 2*3W | |
| 摄像头 | 200万像素(选配,默认无摄像头) | |
| OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 | |
| 软件支持 | QQ/地图/游戏/电子邮件/电子市场等应用软件 | |
| 附件 | 适配器 | 电源适配器 12V/2A | 
| 桌面支架 | 标配 | 
三.外观尺寸
|  | 
四.安装方式
|  | 
五.出厂测试
|  | 
六.配件与包装
|  | 
在智慧工厂中的应用
| 效果图 | |
|  | 
一.产品参数
| 产品名称 | 电容触摸一体机 | 
| 产品型号 | RA-156T | 
| 显示屏尺寸 | 15.6英寸 | 
| 显示比例 | (16:9) | 
| 画面显示尺寸(H×V) mm | 381× 241 | 
| 物理分辨率 | 1920*1080 | 
| 色彩 | 16.7M | 
| 亮度 | 260cd/m2 | 
| 触摸 | 电容触摸(10点) | 
| 外观颜色 | 塑料黑色(可选全白色) | 
| 外壳工艺 | 塑料模具 | 
| 开孔尺寸mm | Visa mount 75x75 | 
| 运行温度 | -10~60 | 
| 工作湿度 | 5%~95%相对湿度 | 
| 存储温度 | -20~70 | 
| 配件 | 电源适配器(12V 2A)、保修卡、壁挂支架(选配) | 
| 设备重量 | 1.5KG | 
| 整体重量 | 2.2KG(含配件) | 
| 设备供电 | DC 12V 2A | 
二.硬件参数
| 系统一 | CPU | A133(四核Cortex-A53,频率高达1.6GHz) | 
| RAM | 1GB(可选2GB) | |
| 内存 | 16G(可选32G) | |
| 操作系统 | Android 10.0 | |
| 显示 | LED 屏 | 15.6寸IPS屏 | 
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 对比度 | 1000 | |
| 亮度 | 260cdm2 | |
| 屏幕比例 | 16:10/显示区域:219*136.8mm | |
| 网络 | WiFi | 支持WIFI上网,802.11b/g/n | 
| 以太网 | 支持 | |
| 蓝牙 | BlueTooth 4.1 | |
| 3G | 支持外置3G USB dongle | |
| 接口 | SD | SD卡(支持最大 32GB) | 
| Micro USB | USB OTG | |
| USB Host x 2个 | USB Host 2.0 | |
| RJ45网线 | 标配自带网线接口 | |
| 电源插孔 | DC 电源输入 | |
| 耳机孔 | 3.5mm立体声耳机输出 | |
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p | 
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |
| 图片格式 | jpeg, jpg | |
| 其它功能 | 无线鼠标 | 支持 | 
| 无线键盘 | 支持 | |
| 喇叭 | 2*3W | |
| 摄像头 | 200万像素(选配,默认无摄像头) | |
| OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 | |
| 软件支持 | QQ/地图/游戏/电子邮件/电子市场等应用软件 | |
| 附件 | 适配器 | 电源适配器 12V/2A | 
| 桌面支架 | 标配 | 
三.外观尺寸
|  | 
四.安装方式
|  | 
五.出厂测试
|  | 
六.配件与包装
|  |