FD08智能门禁搭载了CMOS高清宽动态摄像头,可配合人脸识别算法进行高精度的人脸识别功能。同时产品搭载高性能嵌入式主控和安卓系统,及1GB内存和8GB EMMC,可配合应用软件实现远程可视对讲功能。
服务承诺:正品保证 极速退款 赠运费险 七天无理由退换
FD08智能门禁搭载了CMOS高清宽动态摄像头,可配合算法进行高精度的人脸识别功能。同时产品搭载高性能嵌入式主控和安卓系统,及1GB内存和8GB EMMC,可配合应用软件实现远程可视对讲功能。产品亦可配合软件实现远程开门控制,并可进行物业信息推送和广告发布。
用开放性合作方式,本产品可以提供全套软件方便终端客户直接使用,也可以只提供硬件和系统部分,由我司开放相应对接的SDK接品,以适配不同客户的人脸识别算法和不同客户的自主开发需求,强大的主板硬件和稳定的外围部件可以充份的保证应用软件的高效运行。
适用于新建小区楼宇对讲,小区闸机,旧小区智能门禁升级,城中村智能门禁雪亮工程项目,办公楼门禁,公司考勤,工地闸机,基地门禁等各类人脸别可视对讲楼宇门禁的场所。
* 8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
* 内置工业级芯片,四核 ARM Cortex-A55,NPU算力1.2T
* 智能深度学习人脸识别技术,集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体
* 支持有线网络、WIFI无线网络2.4G和5G
* 支持全网通4G物联网上网
* 支持宽动态逆光处理确保人脸识别需求
* 支持左右双白灯补光
* 支持IC卡,可读写加密IC卡等各类刷卡模块
* 支持硬件消噪,为音视频对讲功能加持
* 支持壁挂预埋等多种安装方式
* 支持二次开发
* 屏幕支持广告播放
硬件规格 | |||
外观主体 | 材质工艺 | 铝合金 | |
防护等级 | IP64 | ||
处理器 | CPU | 高性能处理芯片 | |
操作系统 | Android9.0 | ||
1G内存+8G存储 | |||
摄像头 | 双目200W宽动态 | ||
显示屏 | MIPI | 8寸高清IPS显示屏 | |
分辨率 | 1280*800 | ||
扬声器 | 8欧 1W | ||
补光灯 | 内置LED补光灯 | ||
尾部接口 | 电源 | 1个DC圆头 5.5*2.1 | |
网口 | 1个RJ45 10M/100M以太网口、继电器、1个USB2.0 | ||
功能规格 | |||
人脸参数 | 人脸识别 | 内嵌智能深度学习人脸识别技术,集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体 | |
活体检测 | 双目活体检测,有效区分活体和照片,拒绝虚假攻击行为 | ||
识别类型 | 1:N | ||
识别速度 | <300ms | ||
识别高度 | 1.2-2.2米,角度可调 | ||
识别距离 | 0.5-2.5米,视镜头可变 | ||
识别角度 | 垂直:40度,水平:30度 | ||
人脸容量 | 1000 | ||
存储容量 | 5万/10万条识别记录(对应相应的产品型号) | ||
认证方式 | 人脸/人脸+测温/人脸+测温+口罩/测温/测温+口罩/身份证等多种认证方式 | ||
网络 | 有线网络 | 支持RJ45有线网络接入,WEB端访问 | |
WIFI | / | ||
4G | 可选 | ||
视频参数 | |||
视频压缩标准 | H.264 | ||
视频帧率 | 25帧/秒 | ||
音频参数 | |||
音频输出 | 内置扬声器 | ||
音频压缩标准 | G.711u | ||
音频压缩码率 | 8Kbps | ||
音质 | 支持噪声抑制、回声消除处理 | ||
网络功能 | |||
网络协议 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UDP | ||
IP地址 | 支持静态、动态IP地址 | ||
浏览器访问 | 支持 | ||
一般规范 | |||
电源 | DC 12V 2A(标配) | ||
功耗 | 9W (MAX) | ||
工作温度 | -30℃~60℃(人脸识别) 0℃~35℃(体温检测) | ||
工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) | ||
重量 | 2.3Kg | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
备注 |
FD08智能门禁搭载了CMOS高清宽动态摄像头,可配合算法进行高精度的人脸识别功能。同时产品搭载高性能嵌入式主控和安卓系统,及1GB内存和8GB EMMC,可配合应用软件实现远程可视对讲功能。产品亦可配合软件实现远程开门控制,并可进行物业信息推送和广告发布。
用开放性合作方式,本产品可以提供全套软件方便终端客户直接使用,也可以只提供硬件和系统部分,由我司开放相应对接的SDK接品,以适配不同客户的人脸识别算法和不同客户的自主开发需求,强大的主板硬件和稳定的外围部件可以充份的保证应用软件的高效运行。
适用于新建小区楼宇对讲,小区闸机,旧小区智能门禁升级,城中村智能门禁雪亮工程项目,办公楼门禁,公司考勤,工地闸机,基地门禁等各类人脸别可视对讲楼宇门禁的场所。
* 8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
* 内置工业级芯片,四核 ARM Cortex-A55,NPU算力1.2T
* 智能深度学习人脸识别技术,集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体
* 支持有线网络、WIFI无线网络2.4G和5G
* 支持全网通4G物联网上网
* 支持宽动态逆光处理确保人脸识别需求
* 支持左右双白灯补光
* 支持IC卡,可读写加密IC卡等各类刷卡模块
* 支持硬件消噪,为音视频对讲功能加持
* 支持壁挂预埋等多种安装方式
* 支持二次开发
* 屏幕支持广告播放
硬件规格 | |||
外观主体 | 材质工艺 | 铝合金 | |
防护等级 | IP64 | ||
处理器 | CPU | 高性能处理芯片 | |
操作系统 | Android9.0 | ||
1G内存+8G存储 | |||
摄像头 | 双目200W宽动态 | ||
显示屏 | MIPI | 8寸高清IPS显示屏 | |
分辨率 | 1280*800 | ||
扬声器 | 8欧 1W | ||
补光灯 | 内置LED补光灯 | ||
尾部接口 | 电源 | 1个DC圆头 5.5*2.1 | |
网口 | 1个RJ45 10M/100M以太网口、继电器、1个USB2.0 | ||
功能规格 | |||
人脸参数 | 人脸识别 | 内嵌智能深度学习人脸识别技术,集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体 | |
活体检测 | 双目活体检测,有效区分活体和照片,拒绝虚假攻击行为 | ||
识别类型 | 1:N | ||
识别速度 | <300ms | ||
识别高度 | 1.2-2.2米,角度可调 | ||
识别距离 | 0.5-2.5米,视镜头可变 | ||
识别角度 | 垂直:40度,水平:30度 | ||
人脸容量 | 1000 | ||
存储容量 | 5万/10万条识别记录(对应相应的产品型号) | ||
认证方式 | 人脸/人脸+测温/人脸+测温+口罩/测温/测温+口罩/身份证等多种认证方式 | ||
网络 | 有线网络 | 支持RJ45有线网络接入,WEB端访问 | |
WIFI | / | ||
4G | 可选 | ||
视频参数 | |||
视频压缩标准 | H.264 | ||
视频帧率 | 25帧/秒 | ||
音频参数 | |||
音频输出 | 内置扬声器 | ||
音频压缩标准 | G.711u | ||
音频压缩码率 | 8Kbps | ||
音质 | 支持噪声抑制、回声消除处理 | ||
网络功能 | |||
网络协议 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UDP | ||
IP地址 | 支持静态、动态IP地址 | ||
浏览器访问 | 支持 | ||
一般规范 | |||
电源 | DC 12V 2A(标配) | ||
功耗 | 9W (MAX) | ||
工作温度 | -30℃~60℃(人脸识别) 0℃~35℃(体温检测) | ||
工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) | ||
重量 | 2.3Kg | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
备注 |